365bet官网娱_microsoft 365下载_彩票365官网下载安装城区成品油最高零售价格表
福建省汽、柴油最高零售价格和最高批发价格表
油品 | 最高零售价格 | 最高批发价格 | |
元/吨 | 元/升 | 元/吨 | |
车用89号汽油(ⅥA) | 9640 | 7.14 | 9305 |
车用92号汽油(ⅥA) | 10218 | 7.67 | 9883 |
车用95号汽油(ⅥA) | 10797 | 8.19 | 10462 |
车用0号柴油(Ⅵ) | 8600 | 7.36 | 8265 |
车用-10号柴油(Ⅵ) | 9116 | 7.8 | 8781 |
注:本零售价自2023年3月17日24时起执行。