天琴和苑(监理)-中标候选人公示
招标编号:E3501030102100181001
本招标项目于2023-03-01在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:天琴和苑(监理)
招标人:福州榕润房地产有限公司
建设规模:本项目拟建住宅、商业小区配套设施等,宗地出让面积30035平方米。其中,建筑计容率1.0以上3.2以下,建筑密度30%以下(含30%),建筑高度100米以下(住宅建筑高度21米以上),绿地率30%以上(含30%),实际建设内容按国有建设用地使用出让合同及批准的规划技术指标实施。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
3、唱标记录及投标总得分
东南建设管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 何伟 33009147 | 0 | - | - | - | ||
福建工大工程咨询管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 卢碧先、35004733 | 0 | - | - | - | ||
福建紫金工程技术有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 石加明、35005933 | 0 | - | - | - | ||
福建省建设工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 高海明、注册号:35009220 | 0 |
-
365bet官网娱_microsoft 365下载_彩票365官网下载安装 |
- | - | ||
福建海川工程监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 朱炳粦 11004569 | 0 | - | - | - | ||
福建省三明市工程项目管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 涂鹏翔、35008573 | 0 | - | - | - | ||
北京北辰工程建设监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 曹玉川、11011215 | 0 | - | - | - | ||
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈东、国家注册监理工程师注册证35007360 | 0 | - | - | - | ||
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 侯怀波 51009623 | 0 | - | - | - | ||
中融固成建设科技有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 翁思明 注册号:35008370 | 74 | 39 | 10 | - | ||
福建盛越建设有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林世养 注册号:35013172 | 0 | - | - | - | ||
福建隆峰建设管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林升权、35009168 | 0 | - | - | - | ||
浙江工正工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林明峰、证书注册号:35005388 | 0 | - | - | - | ||
浙江中浩项目管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 谭子平、33005434 | 0 | - | - | - | ||
福建众亿工程项目管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林建国、35006297 | 0 | - | - | - | ||
福建省中福工程建设监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 总监姓名:蒋仁进;及其监理工程师注册执业证书注册号:35003523 | 0 | - | - | - | ||
安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 车平34004900 | 0 | - | - | - | ||
福建安华发展有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 涂国水、35004894 | 0 | - | - | - | ||
达华工程管理(集团)有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 马士光、11012987 | 0 | - | - | - | ||
江西方正工程监理造价咨询有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 龚良文,34003220 | 0 | - | - | - | ||
康立时代建设集团有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 卢生,51011789 | 0 | - | - | - | ||
福建固特新工程监理咨询有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 郑辉/35002132 | 0 | - | - | - | ||
福建源恒工程监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李晓浩 13008366 | 0 | - | - | - | ||
浙江中环建设监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 朱勇、33004108 | 0 | - | - | - | ||
厦门建兴工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 赖俊鑫 35002799 | 0 | - | - | - | ||
福建嘉和建设监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李其云 35004628 | 0 | - | - | - | ||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 余韫、 35002851 | 0 | - | - | - | ||
福建工程建设监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林金太 35003953 | 0 | - | - | - | ||
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨文春、35003973 | 0 | - | - | - | ||
厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 黄智明、35004332 | 74 | 39 | 10 | - | ||
江西正华工程项目管理集团有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 樊拥群,36001826 | 0 | - | - | - | ||
365bet官网娱_microsoft 365下载_彩票365官网下载安装建设工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 张斌,35006149 | 0 | - | - | - | ||
正军项目管理集团有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张文龙、32020056 | 0 | - | - | - | ||
重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 王健/50002118 | 0 | - | - | - | ||
厦门中建东北工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郭开英、35004393 | 0 | - | - | - | ||
广东宏茂建设管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 曾栋材、44010433 | 0 | - | - | - | ||
浙江求是工程咨询监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘万国、33009684 | 0 | - | - | - | ||
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 詹俊鹏35003705 | 0 | - | - | - | ||
福建联审工程管理咨询有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴敏 国注:35003452 | 0 | - | - | - | ||
厦门协建工程咨询监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 廖振宇、35000118 | 0 | - | - | - | ||
浙江长城工程监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 薛宏军、33011262 | 0 | - | - | - | ||
三信建设咨询集团有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 王卫华,51002511 | 0 | - | - | - | ||
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈峰 35005410 | 0 | - | - | - | ||
福州中博建设发展有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 许斌、 国注:35002553 | 0 | - | - | - | ||
业兢集团有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王洪成、51009905 | 0 | - | - | - | ||
建发合诚工程咨询股份有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吕纯和、35011806 | 74 | 39 | 10 | - | ||
重庆联盛建设项目管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 杜大华、50000843 | 0 | - | - | - | ||
福建典盛建设工程有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 李岑子、35011862 | 0 | - | - | - | ||
安徽远信工程项目管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘磊、34000995 | 0 | - | - | - | ||
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 黄荣杰、35004408 | 0 | - | - | - | ||
中新创达咨询有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈河睿 41013174 | 0 | - | - | - | ||
厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 李霹霄 注册号:35005860 | 0 | - | - | - | ||
达信建设发展有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄诗暖,监理工程师注册执业证书注册号:35007224 | 0 | - | - | - | ||
四川国正建设管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 杜大钫、42004366 | 0 | - | - | - | ||
福建福屹工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 陈得兴,35007504 | 0 | - | - | - | ||
浙江东方工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴浩强、33013086 | 0 | - | - | - | ||
中新凯瑞工程咨询有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 总监姓名:汤小山,注册号:51016125 | 0 | - | - | - | ||
北京中城建建设监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈明忠、国家注册监理工程师-35004102 | 0 | - | - | - | ||
福州成建工程监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 黄周钰、35005810 | 0 | - | - | - | ||
福建泉建研工程研究院有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 吴建忠、35003928 | 0 | - | - | - | ||
厦门厦信建设工程监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 范贵安,35004046 | 0 | - | - | - | ||
国机中兴工程咨询有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 翟延闯、41012257 | 0 | - | - | - | ||
宁波国际投资咨询有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 邱忠章-44015449 | 0 | - | - | - | ||
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林富松、35008561 | 0 | - | - | - | ||
浙江双圆建设管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 郑继财、33012929 | 74 | 39 | 10 | - | ||
浙江蟠龙工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 何敬辉、33005995 | 0 | - | - | - | ||
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 谢翊 44012288 | 0 | - | - | - | ||
四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 任如飞 51014130 | 0 | - | - | - | ||
国机陆原工程设计研究有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 曹鸿儒、35003713 | 0 | - | - | - | ||
四川泰兴建设管理有限责任公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 胡平,51012058 | 0 | - | - | - | ||
福建省建信工程管理集团有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 李庆梅、35003193 | 0 | - | - | - | ||
杭州市建筑工程监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 胡晓明、33006801 | 0 | - | - | - | ||
浙江泛华工程咨询有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林丽乾 35003724 | 0 | - | - | - | ||
福建远创工程项目管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 钟华生 国注:33028459 | 0 | - | - | - | ||
浙江致远工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈红星、33002585 | 0 | - | - | - | ||
杭州大江建设项目管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 胡爱丽、33015531 | 0 | - | - | - | ||
大鹏工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 周麟年,33008900 | 0 | - | - | - | ||
思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 胡仁存 35000545 | 74 | 39 | 10 | - | ||
上海华谊建设工程监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈平、35007017 | 74 | 39 | 10 | - | ||
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈天泽、32019787 | 0 | - | - | - | ||
浙江中林工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 钱校福、33010041 | 0 | - | - | - | ||
四川四强建设项目管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王昌福、注册号11004642 | 0 | - | - | - | ||
福建亿博建设集团有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张群英、35006972 | 0 | - | - | - | ||
福建恒实建设发展有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄宗锋 35013112 | 0 | - | - | - | ||
江西省建设监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 许厥超、33003347 | 0 | - | - | - | ||
浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 周坚民 33006039 | 0 | - | - | - | ||
福建升恒建设集团有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄绍勇、35006595 | 0 | - | - | - | ||
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 汪震、35006220 | 0 | - | - | - | ||
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 李雪光、注册号:35000227 | 0 | - | - | - | ||
上海华城工程建设管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 龙玉萍、31009031 | 0 | - | - | - | ||
同舟国际工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘胜华、33014338 | 0 | - | - | - | ||
上海智通建设发展股份有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 乔建军、注册号:31002861 | 0 | - | - | - | ||
宁波宁大工程建设监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 朱国东-33010676 | 0 | - | - | - | ||
南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 万永兴、国家注册监理工程师-36000805 | 0 | - | - | - | ||
中泰天顺集团有限责任公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 姚萍51009966 | 0 | - | - | - | ||
大洲设计咨询集团有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 蔡益春32010709 | 0 | - | - | - | ||
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 唐曦52000833 | 0 | - | - | - | ||
恒实建设管理股份有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 丁洪学,36001397 | 0 | - | - | - | ||
厦门住总建设有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 胡宗坤 35010432 | 0 | - | - | - | ||
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李秋炳、35009793 | 0 | - | - | - | ||
浙江东城建设管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 任江明 国注:33011273 | 0 | - | - | - | ||
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 邹建立 35001514 | 0 | - | - | - | ||
广通建设集团有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 柯支国 35005743 | 0 | - | - | - | ||
深圳市昊源建设监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 谭霖兴、44010953 | 0 | - | - | - | ||
福建鼎成工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林锦、注册号:35007242 | 0 | - | - | - | ||
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 吴晖 国注35011422 | 0 | - | - | - | ||
中鸿亿博集团有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 姓名:李富波,注册号:51016388 | 0 | - | - | - | ||
浙江华康工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张伟明、33003459 | 0 | - | - | - | ||
惠安建设监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 曾继红,35007265 | 0 | - | - | - | ||
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 许枫/35003902 | 0 | - | - | - | ||
福建创实工程咨询有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林志松/35009190 | 0 | - | - | - | ||
成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 何小兵51009324 | 0 | - | - | - | ||
厦门基业衡信咨询有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 赖永群,注册号:35001443 | 0 | - | - | - | ||
福建中枢建设发展有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 赖鹏锋 国注:35006615 | 0 | - | - | - | ||
福建易成工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 蒋文练,注册号:35008261 | 74 | 39 | 10 | - | ||
厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴建龙/36001971 | 74 | 39 | 10 | - | ||
厦门天恒建业工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈学朋 35003481 | 0 | - | - | - | ||
浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 汤佰儒、33001956 | 0 | - | - | - | ||
浙江景成工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 韩顺宝、33008130 | 0 | - | - | - | ||
四川元丰建设项目管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王兴贵51005082 | 0 | - | - | - | ||
江西务实建设管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 高陆军 国注:34000927 | 0 | - | - | - | ||
福建互华土木工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 张淑兰、35007294 | 74 | 39 | 10 | - | ||
福建华源阳光工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 池宜规、 35003958 | 0 | - | - | - | ||
福建新时代项目管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨晓鸣 35009379 | 0 | - | - | - | ||
江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 龚小金、36000151 | 0 | - | - | - | ||
福建众合工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 胡桂兰、35013360 | 0 | - | - | - | ||
福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄春霖、35003562 | 0 | - | - | - | ||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘仙茂、国注11006140 | 0 | - | - | - | ||
浙江东亿工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 叶科杰 33010054 | 0 | - | - | - | ||
福建省宏信项目管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 周东云 35004324 | 0 | - | - | - | ||
大学士工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 卢恒广、33006228 | 0 | - | - | - | ||
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张国泉,35006943 | 0 | - | - | - | ||
浙江明康工程咨询有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 揭由康、33001594 | 0 | - | - | - | ||
福建大正工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 詹存福、35002196 | 0 | - | - | - | ||
福建省城乡建设股份有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 谢宏霞 35006901 | 0 | - | - | - | ||
北京中联环建设工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 徐水斌 35005773 | 0 | - | - | - | ||
厦门长实建设有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 张诗应 、35007272 | 0 | - | - | - | ||
福建璟源工程监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴丽莉 21000104 | 0 | - | - | - | ||
福州弘信工程监理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 池志增、35007512 | 74 | 39 | 10 | - | ||
厦门市东区建设有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 唐飞、注册号:35007001 | 0 | - | - | - | ||
驿涛工程集团有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴贤宗、35002930 | 0 | - | - | - | ||
浙江森威建设管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 倪晓生、33012380 | 0 | - | - | - | ||
厦门海投建设咨询有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈秀琪 注册号: 35006559 | 0 | - | - | - | ||
政通建设管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 杨晓靖-33012953 | 0 | - | - | - | ||
厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 江云善、35007892 | 0 | - | - | - | ||
福建省建福工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 胡凤煌、35008462 | 0 | - | - | - | ||
安徽国汉建设监理咨询有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 齐国荣、33005963 | 0 | - | - | - | ||
福建光正工程项目管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张伟、35004517 | 0 | - | - | - | ||
云南世博建设监理有限责任公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李福松、53000400 | 0 | - | - | - | ||
厦门诚实工程咨询有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王威、35006851 | 0 | - | - | - | ||
福建闽华晟工程管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 蒋德富 35009560 | 0 | - | - | - | ||
安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 唐涛、注册号:34005558 | 0 | - | - | - | ||
福建新和日盛建设发展有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张汉阳 35009950 | 0 | - | - | - | ||
三方建设集团有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张招平、33021659 | 0 | - | - | - | ||
福建创盛建设有限公司 | 完好 | 2,736,500.0000 | 960 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 唐雅彬 35010085 | 0 | - | - | - |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称
修正前
报价(元)
修正后
报价(元)
修正原因
修正依据
备注
/
/
/
/
/
/
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称
评审结果
原因
依据
备注
没有找到匹配的记录
其它
无
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1) 第一中标候选人名称:厦门勤奋建设工程监理有限公司选择中标候选人
项目负责人:黄智明、35004332
工期:960
工程质量:符合国家《工程施工质量验收规范》 合格
投标总价:2,736,500.0000
类似工程业绩情况:
项目名称建设地点总监理工程师工程特征指标工程质量实际开工日期实际竣工验收日期建设单位建设单位联系人/电话备注
